| End of Tripod material
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previous | Contents | Next Bilborough 1957-2000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Total | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 |
| 1973-4 | 592 | 119 | 113 | 117 | 119 | 59 | 65 | |
| 1974-5 | 536 | 56+60 | 60+57 | 62+57 | 57+68 | 30+29 | ||
| 1975-6 | 516 | 54+65 | 60+57 | 106+72 | 50+52 | |||
| 1976-7 | 508 | 54+63 | 130+105 | 91+65 | ||||
| Year | Total | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Notes |
| 1977-8 | 232+208 | 252 | 188 | ||
| 1978-9 | 267+235 | 290 | 212 | ||
| 1979-80 | 564 | 355 | 209 | ||
| 1980-1 | 586 | 151+158 | 126+122 | 21+8 | |
| 1981-2 | 601 | 150+190 | 101+123 | 14+23 | |
| 1982-3 | 601 | 157+176 | 91+133 | 27+17 | |
| 1983-4 | 592 | 165+180 | 88+111 | 21+27 | |
| 1984-5 | 613 | 141+211 | 114+109 | 23+15 | 48f/t+6p/t |
| 1985-6 | 595 | 159+177 | 87+124 | 27+21 | CGM+47f/t+6p/t |
| 1986-7 | 603 | 156+197 | 93+111 | 18+28 | CGM+47f/t+5p/t |
| 1987-8 | |||||
| 1988-9 | 613 | 318 | 295 | HGB+45f/t+7p/t | |
| 1989-90 | 628 | 154+195 | 106+134 | 23+16 | |
| 1990-1 | 641 | 165+188 | 106+148 | 19+15 | |
| 1991-2 | 630 | 147+174 | 121+138 | 25+25 | |
| 1992-3 | 605 | 149+140 | 102+141 | 42+31 | |
| 1993-4 | 644 | ||||
| 1994-5 | 664 | ||||
| 1995-6 | 635 | ||||
| 1996-7 | 786 | ||||
| 1997-8 | 840 | ||||
| 1998-9 | 880+ | ||||
| 1999-2000 | 950 1 | MJS+39fte | |||
1. Target.
Mike Robinson
18th September, 1999
URL: https://bilboroughgrammar.tripod.com/1957-2000/appendix/l.htm